近年、極端な気象現象は国内外で増加しています。この原因として気候変動の影響の可能性が指摘されており、企業にとって大きなリスクとなっています。一方、こうした現象を受け、気候変動対応への社会の要請はますます高まっており、当社の低炭素・循環型鋼材の販売を拡大する大きな機会となっています。
リスク/機会タイプ | 当社におけるリスク/機会の内容 | ||
---|---|---|---|
リスク | 移行リスク | 政策・規制 | パリ協定をふまえた気候変動の抑制のための各種規制・制度等の導入に伴うコスト増加。(例:「カーボンプライシング」による鉄鋼製品価格の上昇、再生可能エネルギー賦課金等の増加による電力コストの上昇) |
技術 | 生産プロセスの脱炭素化を実現した革新的な新素材の開発による鉄鋼製品の需要減少。 | ||
巿場 | 市場の素材選択の変化により、鋼材需要の増加が見込みにくい事業環境の継続。 | ||
評判 | 気候変動に対する社会的意識の高まりや関連する評価制度(例:CDP)の進展等と、それに対する当社の対応の不備によるレピュテーション低下。 | ||
物理リスク | 急性 | 自然災害に伴う生産設備の故障、販売・調達物流網の機能麻痺等に伴う操業の停止。 | |
慢性 | 海水面上昇による臨海立地工場や物流拠点等の操業不能。 | ||
機会 | 資源効率 | 効率的な生産プロセスによる製造コスト削減・生産力増強。効率的な輸送手段の利用。 | |
エネルギー源 | 低炭素エネルギー源の利用による製造段階における環境負荷の低減。 | ||
製品およびサービス | パリ協定をふまえた気候変動の抑制のための各種規制・制度等の導入、また、気候変動に対する社会的意識の高まりによる脱炭素・循環型鋼材の需要拡大。 | ||
気候変動抑制のために製品別CO2排出量を反映させた公平な税負担が導入された場合にもたらされる脱炭素・循環型鋼材の競争優位の確立。 | |||
当社製品は、電炉法による鉄スクラップの溶解により生産されるが、高炉法による生産と比較し、製造段階におけるCO2排出量はわずか5分の1に過ぎない。これによる当社製品の高炉製品に対する環境面での競争優位の確保。 | |||
当社製品の主原料である鉄スクラップは日本国内で潤沢に発生するため、遠隔地より輸送される高炉原料に比し、輸送時のCO2排出量が大幅に少ない。これによる当社製品の高炉製品に対する環境面での競争優位の確保。 | |||
市場 | 新規・新興市場へのアクセスの増大、金融資産の多様化の拡大。(例:グリーンボンド※)※資金使途を再エネ等の環境プロジェクトに限定して発行される債券 | ||
レジリエンス (強靭性/対応力) |
再生可能エネルギープログラムの導入や省エネ対策の推進。サプライチェーンの多様化による原料調達網の強靭化。 | ||
レジリエンス(強靭性/対応力)強化を目的とした製品の需要増加。 |
わたしたちは、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言に賛同を表明しています。 今後、提言に基づき、「ガバナンス」、 「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」についての情報開示に向けて準備を進めています。
(ご参考) 「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」とはTask Force on Climate-related Financial Disclosure の略。主要国の中央銀行や政府機関で構成された金融安定理事会(FSB)によって設立されたタスクフォース。金融市場の不安定化リスクを低減するため、企業に対し、気候変動が事業活動に与える影響についての情報開示を提言。
TCFD公式サイト(英語):
https://www.fsb-tcfd.org/